기사
Testing Power- Transition Theory Using Alternative Measures of National Capabilities
- 개인저자
- Soysa, Indra de
- 수록페이지
- 509-528 p.
- 발행일자
- 1997.08.14
- 출판사
- Sage Publications Inc
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
Election Frequency and the Emergence of Cooperation in a Simulated Intergroup Conflict | Fischer, Ilan | 483-508 | |
Testing Power- Transition Theory Using Alternative Measures of National Capabilities | Soysa, Indra de | 509-528 | |
Empirica Indicators of Crisis Phase in the Middle East, 1979-1995 | Schrodt, Philip A | 529-552 | |
Mapping Mass Political Conflict and Civil Society: Issues and Prospects for the Automated Development of Event Data | Bond, Doug | 553-579 | |
Explaining U.S. Intervention in Third World Internal Wars, 1945-1989 | Yoon, Mi Yung | 580-602 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|---|---|
등록된 기사가 없습니다. |