기사
Firm Size and In-house R & D : The Indian Experience Revisted
- 개인저자
- Nath, Pradosh
- 수록페이지
- 329-344 p.
- 발행일자
- 1993.09.21
- 출판사
- Institute of Developing Economies
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
How Much Structural Change Is "Real"?: Systematic Deviations betweenMeasures of Real and Nominal Value-Added Shares of GDP | Gruver, Gene W | 265-288 | |
Private and Commercial Profitability from Investment in Irrigation: A Case Study of the Western Gandak Canal Project | Singh, Rajender | 289-307 | |
Productivity, Efficiency, and New Technology: The Case of Indian Manufacturing Industries | Ghosh, Buddhadeb | 308-328 | |
Firm Size and In-house R & D : The Indian Experience Revisted | Nath, Pradosh | 329-344 | |
A Note on the DRC Criterion | Natsuki Fujita | 345-351 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|---|---|
등록된 기사가 없습니다. |