기사
환율의 가변성이 우리나라 국제무역에 미치는 효과분석 : 유도형의 GARCH-M 모형의 추정
- 개인저자
- 이우리
- 수록페이지
- 97-116 p.
- 발행일자
- 1994.12.21
- 출판사
- 한국경제학회
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
부전성하에서의 주택임대료에 대한 연구 | 구본창 | 3-24 | |
소규모개방경제의 거시경제적 충격과 경기변동 | 김치호 | 25-62 | |
칼만필터를 이용한 우리나라의 잠재적 GNP 추정과 경기변동의 추이에 관한 연구 | 이병완 | 63-96 | |
환율의 가변성이 우리나라 국제무역에 미치는 효과분석 : 유도형의 GARCH-M 모형의 추정 | 이우리 | 97-116 | |
개방경제하에서의 금융정책 중간목표 선택이론 | 곽승영 | 117-156 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|---|---|
등록된 기사가 없습니다. |