소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
1자료실 | 00011848 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- 00011848
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 1자료실
책 소개
출감 후 정리한 2008년의 경제 예언! 지친 서민들의 삶을 아파하는 분노! ''아고라''에 실린 미래 위기&조언! 검찰에서 문제되었던 생생한 기록들!
목차
|4년 7개월 후를 기대하자고? (2008.06.25)
2|아마추어 정권의 경제 파탄 시나리오 (2008.06.26)
3|MB, 3차 오일 쇼크 발언 파문 (2008.07.02)
4|100억 달러 손실 파문 (2008.07.04)
5|별명의 모든 것 (2008.07.05)
6|9월 ‘IMF 시즌 2’ 도래 파문 확산 (2008.07.07)
7|MB “전 국민 2년 희생은 각오해야” (2008.07.07)
8|-5억에도 매수자가 없는 상황 (2008.07.08)
9|주식 시장 붕괴 징후 (2008.07.08)
10|유로화로 자산 처분 중 (2008.07.08)
11|은행 부도 스트라이크 (2008.07.08)
12|제일 큰 먹이는 한국 시장? (2008.07.08)
13|이제는 1400도 위험한 이유 (2008.07.08)
14|개미들은 기회를 줘도 불나방 (2008.07.09)
15|이란 미사일 발사로 정세 급변 (2008.07.09)
16|강만수 오늘 또 대형사고 (2008.07.09)
17|외국인 채권 투매 가능성 확대 (2008.07.09)
18|국민연금 60조 원으로 증시 부양 (2008.07.09)
19|2008년 한국 경제 전망 (2008.07.10)
20|헤지 펀드의 역습 (2008.07.10)
21|환매 시기는 과연 언제인가 (2008.07.11)
22|긴급 유가 전망 리포트 (2008.07.11)
23|MB, 주가 1,700 주문 (2008.07.12)
24|미국 모기지 은행 파산 결정 (2008.07.12)
25|이란 폭격설 기정사실화 (2008.07.14)
26|미국, 마지막 공적 자금 투입 (2008.07.14)
27|경제 쇼크에 대비하는 자세 (2008.07.14)
28|국민연금, 부실 채권 상당수 보유 (2008.07.15)
29|수입 물가 49% 폭등 (2008.07.15)
30|서브프라임 ‘한국 상륙’ (2008.07.15)
31|국민은행 부실 충격 확산 (2008.07.16)
32|한국 신용 등급 A+ 유지 (2008.07.16)
33|11월을 대비하는 자세 (2008.07.17)
34|또 환율 사기극을 하는구나! (2008.07.18)
35|PD 수첩에 나오는 중소기업들 (2008.07.22)
36|금리 인상 긴급 리포트 (2008.07.22)
37|‘이 따위면 나도 촛불 집회 열겠다’ (2008.07.23)
38|공짜 점심은 없다 (2008.07.24)
39|파생 상품 거래세의 도입 (2008.07.24)
40|국민연금 60억 달러 추가 집행 (2008.07.25)
41|중소기업 최대 위기의 해 (2008.07.25)
42|한국 경제 향후 정세 분석 (2008.07.27)
43|저강도 10년 불황의 쇼크 (2008.07.27)
44|무조건 ‘닥치고 현금’이다 (2008.07.30)
45|드디어 외환 보유고 리스크 (2008.07.30)
46|하반기 환율 1,076원이다 (2008.08.01)
47|이제 곧 9월이구나… (2008.08.04)
48|파산하는 일반 가계들 (2008.08.05)
49|‘2012 프로젝트’의 최종 목표 (2008.08.06)
50|금리 동결 이유와 4가지 파급 효과 (2008.08.06)
51|거대한 위협의 시작인가? (2008.08.10)
'미네르바' 박대성, 체포부터 무죄 선고까지 일지